根据《浙江省财政厅、浙江省民政厅关于印发浙江省用于社会福利事业彩票公益金使用管理办法的通知》(浙财社〔2018〕30号)规定,按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和彩票公益金使用基本原则,南浔区民政局2021年共安排福彩公益金2763.05万元(其中中央18万元,省级157.9万元,市级1525万元,区级0万元,上年结余1062.15万元)用于发展各项社会福利事业,实际使用1744.82万元(其中中央18万元,省级34.6万元,市级932.6万元,上年结余759.62万元),项目结余483.4万元结转到2022年使用。现将具体支出情况公示如下:
一、2021年度中央福彩公益金资助项目情况明细表
项目类别 | 项目名称 | 预算安排资金性质 | 资金补助年度(以下达补助文件为准) | 公益金使用情况 | 主要内容 | 绩效目标 | 项目实施情况 | |
补助资金(万元) | 资金支出(万元) | |||||||
老年人福利类 | 认知症照护专区建设项目 | 本年预算收入 | 2021 | 17.00 | 17.00 | 南浔镇社会福利中心扩建认知障碍照护专区。 | 新增改造认知症照护床位18张,提升认知症障碍照护质量 | 南浔镇社会福利中心将4号楼一楼房间改造为认知症照护间,改造建筑面积800多平方米,改造认知症照护床位18张,因疫情封闭机构,施工暂停到2022年5月。 |
儿童福利类 | 孤儿助学 | 本年预算收入 | 2021 | 1.00 | 1.00 | 资助1名孤儿大学生。 | 保障孤儿大学生大学期间的基本费用,增加幸福感获得感。 | 补助1名孤儿大学生,每半年0.5万元,每人1万/年。 |
儿童福利类 | 孤儿助学 | 以前年度结转结余 | 2020 | 5.00 | 5.00 | 资助5名孤儿大学生。 | 保障孤儿大学生大学期间的基本费用,增加幸福感获得感。 | 补助5名孤儿大学生,每半年0.5万元,每人1万/年。 |
二、2021年度省级福彩公益金资助项目情况明细表
项目类别 | 项目名称 | 预算安排资金性质 | 资金补助年度(以下达补助文件为准) | 公益金使用情况 | 主要内容 | 绩效目标 | 项目实施情况 | |
补助资金(万元) | 资金支出(万元) | |||||||
老年人福利类 | 养老机构改造提升 | 本年预算收入 | 2021 | 31.40 | 结转下年 | |||
老年人福利类 | 养老服务及照料中心改造提升设施设备添置 | 以前年度结转结余 | 2020 | 97.96 | 97.96 | 养老服务机构改造提升及添置设施设备。 | 改造提升村级居家养老服务照料中心3家,养老机构1家,公办养老机构火灾报警远程监控100%覆盖。 | 南浔镇城乡社区居家养老服务照料中心改造提升经费16.9万元;养老机构火灾报警远程监控服务费3.6万元;东迁街道祜村村日间照料中心改造提升经费42万元;南浔镇社会福利中心改造提升与设施设备添置经费35.46万元。 |
老年人福利类 | 现代养老服务体系(2019年省级福彩) | 以前年度结转结余 | 2019 | 374.78 | 373.30 | 养老服务机构改造提升、添置设施设备及智慧化建设。 | 提升养老服务机构的硬件设施水平和智慧管理水平。 | 城乡社区居家养老服务照料中心躺椅采购费2.8万元;智慧居家养老服务监控采购项目尾款44.805万元;南浔镇建设南浔区智慧养老服务系统平台经费198万元;旧馆镇社会福利中心改造提升与设施设备添置经费55万元;旧馆镇社会福利中心改造提升与设施设备添置经费73万元。 |
老年人福利类 | 智慧养老工程 | 本年预算收入 | 2021 | 71.20 | 结转下年 | |||
老年人福利类 | 家庭适老化改造 | 以前年度结转结余 | 2020 | 103.04 | 103.04 | 开展困难老年人家庭适老化改造330户 | 为生活困难老人开展家庭适老化改造,围绕“如厕洗澡安全,室内行走便利,居家环境改善,智能监测跟进,辅助器具适配”五个方面功能,提升老年人生活自理能力和居家生活品质。 | 2021年支付困难老年人家庭适老化改造尾款103.04万元,受益改造困难老人家庭330户。 |
残疾人福利类 | 无障碍社区创建 | 本年预算收入 | 2021 | 2.30 | 2.30 | 主要用于残疾人家庭无障碍改造。 | 受益困难残疾人家庭5户,通过对残疾人家庭进行无障碍改造,提高了残疾人的生活质量。 | 支付困难残疾人家庭无障碍改造2.3万元。 |
残疾人福利类 | 困难家庭无障碍改造 | 本年预算收入 | 2021 | 7.00 | 7.00 | 主要用于无障碍社区改造和残疾人家庭无障碍改造。 | 改造无障碍社区受益1个,残疾人家庭无障碍改造4户。通过对残疾人家庭进行无障碍改造,提高了残疾人的生活质量。 | 支付无障碍社区创建5万,支付困难残疾人家庭无障碍改造2万。 |
儿童福利类 | 未成年人救助保护中心建设项目 | 本年预算收入 | 2021 | 4.00 | 4.00 | 建立首家南浔区未成年人救助保护中心 | 建立并运营未成年人救助保护中心,加大未成年人保护力度,全面加强困境未成年人救助保障,有效维护未成年人合法权益。 | 2021年完成南浔区未成年人救助保护中心建设并运营。 |
儿童福利类 | 儿童之家
Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网
浙ICP备19034137号-11
地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com Powered by PHPYun. | |||||||