中国质量新闻网讯 从浙江省湖州市南浔区人民政府网站获悉,2022年11月9日,湖州市南浔区市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检结果的公告 (2022年第25期)。
据公告,近期,湖州市南浔区市场监督管理局按照2022年食品安全监督抽检工作计划,依法对辖区内的食品生产经营主体开展监督抽检,共抽样70批次。经检验,其中70批次合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330503309831755 | 1 | 湖州南浔野荸荠食品有限公司 | 湖州市南浔区南浔镇名仕路57号 | 湖州南浔野荸荠食品有限公司 | 浙江 | 桔红糕(熟粉类—冷加工) | 228克/袋 | 2022-09-26 | 糕点 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831760 | 2 | 湖州麦啦麦吧食品有限公司 | 德清县雷甸镇塘北村普善埭组78号 | 南浔俊哲轩食品超市 | 浙江 | 京果(含油型膨化食品) | 散装称重 | 2022-09-01 | 薯类和膨化食品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831759 | 3 | 兴化市百菜鲜调味品厂 | 江苏省兴化市垛田街道湖东工业集中区 | 南浔俊哲轩食品超市 | 浙江 | 味精 | 400g/袋 | 2022-04-27 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831758 | 4 | 清徐县宋氏醋业有限公司 | 清徐县孟封镇北程村文明街开发区1号 | 南浔俊哲轩食品超市 | 浙江 | 山西陈醋 | 350ml/袋 | 2022-02-10 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831757 | 5 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 南浔俊哲轩食品超市 | 浙江 | 鲜榨菜片(酸辣) | 80克/袋 | 2022-04-22 | 蔬菜制品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831756 | 6 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 南浔俊哲轩食品超市 | 浙江 | 香菇木耳榨菜(酱腌菜) | 105克/袋 | 2022-06-22 | 蔬菜制品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831766 | 7 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 南浔王绍能副食品店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-31 | 食用油、油脂及其制品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831767 | 8 | 江阴市一品酿酒有限公司 | 江苏省江阴市临港街道利康东路8号 | 南浔王绍能副食品店 | 浙江 | 上海糯米黄酒露 | 335ml/袋、酒精度(20℃):1.0%(vol) | 2022-07-18 | 酒类 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831765 | 9 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 南浔王绍能副食品店 | 浙江 | 茶π果味茶饮料蜜桃乌龙茶 | 500ml/瓶 | 2022-08-29 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831764 | 10 | 浙江八星保健食品有限公司 | 台州市椒江区东山南洋工业区 | 南浔王绍能副食品店 | 浙江 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2022-07-14 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831763 | 11 | 吴江恒江食品厂 | 铜锣振兴街38号 | 南浔王绍能副食品店 | 浙江 | 酒味调味汁 | 350ml/袋 | 2022-09-04 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831771 | 12 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 高桥镇龙南村周介桥 | 南浔伟光副食品商店 | 浙江 | 香菇榨菜丝 | 108克/袋 | 2022-01-09 | 蔬菜制品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831770 | 13 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村7组 | 南浔伟光副食品商店 | 浙江 | 鲜脆榨菜丝(清爽) | 70克/袋 | 2022-07-26 | 蔬菜制品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831769 | 14 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省岱山县徐福大道246号 | 南浔伟光副食品商店 | 浙江 | 澳洲加碘日晒海盐 | 300克/袋 | 2022-03-18 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831768 | 15 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 南浔伟光副食品商店 | 浙江 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 800克/筒 | 2022-04-20 | 粮食加工品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831762 | 16 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 南浔伟光副食品商店 | 浙江 | 酸菜鱼佐料(复合调味料) | 300克/袋 | 2022-06-24 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831761 | 17 | 兰芳园食品有限公司 | 浙江省湖州市凤凰西区西凤路1318号2号楼 | 南浔兴通超市 | 浙江 | 桃桃红柚果汁茶饮料 | 400毫升/瓶 | 2022-08-02 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831772 | 18 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区M10-1-3地块内 | 南浔兴通超市 | 浙江 | 娃哈哈冰红茶柠檬味茶饮料 | 500g/瓶 | 2022-08-01 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831773 | 19 | 湖州览春酒业有限公司 | 湖州市双林镇 | 南浔兴通超市 | 浙江 | 览春黄酒 | 400ml/袋、酒精度:10.0%vol | 2022-08-15 | 酒类 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831774 | 20 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 南浔兴通超市 | 浙江 | 雪花啤酒精制 | 330ml/瓶、酒精度≥3.4%vol | 2022-08-01 | 酒类 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831775 | 21 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 南浔兴通超市 | 浙江 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 700克/筒 | 2022-08-04 | 粮食加工品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831777 | 22 | / | / | 南浔众源超市 | 浙江 | 梨 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831778 | 23 | / | / | 南浔众源超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831779 | 24 | / | / | 南浔众源超市 | 浙江 | 桔子 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831780 | 25 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 南浔众源超市 | 浙江 | 热干面(挂面) | 1千克/袋 | 2022-05-06 | 粮食加工品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831781 | 26 | 杭州富阳宏源酿造有限公司 | 杭州富阳区新登镇金城路109号 | 南浔众源超市 | 浙江 | 花雕酒 | 375ml/袋、酒精度:12.0%vol | 2022-04-08 | 酒类 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831782 | 27 | 镇江新城醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇扶城村新城 | 南浔众源超市 | 浙江 | 恒城香醋 | 350ml/袋 | 2022-02-21 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831783 | 28 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省丰县北苑路 | 南浔众源超市 | 浙江 | (食用)海藻鲜味盐(未加碘) | 350克/袋 | 2022-05-09 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831784 | 29 | 泰州统实企业有限公司 | 江苏省泰州高港高新技术产业园区永平路301号 | 南浔众源超市 | 浙江 | 统一金桔柠檬 风味饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-03-09 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831785 | 30 | / | / | 南浔坞效武副食品超市 | 浙江 | 红心柚子 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831786 | 31 | / | / | 南浔坞效武副食品超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831787 | 32 | 今麦郎面品(天长)有限公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇双园村天汊线北侧 | 南浔坞效武副食品超市 | 浙江 | 挂面 | 1千克/袋 | 2022-07-20 | 粮食加工品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831789 | 33 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号 | 南浔坞效武副食品超市 | 浙江 | 精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2022-06-29 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831790 | 34 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村七沈公路东侧一幢底层 | 南浔渴楠便利店 | 浙江 | 精渍姜芽 | 115克/袋 | 2022-07-12 | 蔬菜制品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831791 | 35 | 广元市吉香居食品有限公司 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 南浔渴楠便利店 | 浙江 | 榨菜真芯 | 80g/袋 | 2022-08-19 | 蔬菜制品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831792 | 36 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 南浔渴楠便利店 | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2022-02-25 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831793 | 37 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 南浔渴楠便利店 | 浙江 | 绿色未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2022-07-29 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831794 | 38 | 湖州览春酒业有限公司 | 湖州市双林镇 | 南浔渴楠便利店 | 浙江 | 览春黄酒 | 400ml/袋、酒精度:10.0%vol | 2022-09-01 | 酒类 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831795 | 39 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 南浔渴楠便利店 | 浙江 | 雪花啤酒(淡爽) | 330ml/罐、酒精度:≥2.9%vol | 2022-08-12 | 酒类 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831796 | 40 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 | 南浔渴楠便利店 | 浙江 | 李子园草莓风味乳饮料 | 225ml/瓶 | 2022-07-07 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831797 | 41 | 南京三义食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道梅龙路178号 | 南浔渴楠便利店 | 浙江 | 绵白糖 | 500克/袋 | 2022-08-01 | 食糖 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831798 | 42 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 挂面(冀南香擀面) | 1.5千克/袋 | 2022-05-21 | 粮食加工品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831799 | 43 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 圆挂面 | 800克/袋 | 2022-09-15 | 粮食加工品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831802 | 44 | 杭州娃哈哈启力营养食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道围垦街66-1号 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 营养快线水果酸奶饮品(椰子味) | 500g/瓶 | 2022-07-14 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831803 | 45 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区8号大街18号 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2022-07-02 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831806 | 46 | 湖州新天字味精有限公司 | 湖州市南潯區舊館鎮北港 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 恩氏味精 | 380克/袋 | 2022-04-10 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831807 | 47 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2022-03-06 | 调味品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831800 | 48 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 北方劲道挂面 | 800克/袋 | 2022-08-13 | 粮食加工品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831801 | 49 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 700克/筒 | 2022-09-02 | 粮食加工品 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XC22330503309831804 | 50 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2022-07-18 | 饮料 | 第25期 | 2022.11.09 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 【金华招聘】高中有岗!77人!东阳市
下一篇: “水晶晶南浔”有了“亮晶晶”的城市“
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网 浙ICP备19034137号-11 地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun. |