根据湖州市全国文明典范城市创建工作安排,区创建办严格按照《2022年湖州市打造全国文明典范城市各场所实地测评表汇编》指标要求,于10月26日至10月28日组织开展了全国文明典范城市创建第二次测评,对一、二类考核对象进行了综合测评。现将考核结果予以通报:
2022年全国文明典范城市创建
第二次测评排名
一类考核对象 | |||
考核对象名称 | 总得分 | 排名 | |
千金镇 | 98.86 | 1 | |
旧馆街道 | 96.75 | 2 | |
双林镇 | 96.54 | 3 | |
善琏镇 | 95.64 | 4 | |
菱湖镇 | 95.00 | 5 | |
东迁街道 | 93.27 | 6 | |
和孚镇 | 93.04 | 7 | |
石淙镇 | 92.03 | 8 | |
练市镇 | 89.96 | 9 | |
高新区 | 89.91 | 10 | |
二类考核对象 | |||
考核对象名称 | 总得分 | 排名 | |
区公安分局 | 98.85 | 1 | |
区文广旅体局 | 97.33 | 2 | |
区政务办 | 97.00 | 3 | |
区综合行政执法局 | 96.75 | 4 | |
区妇联 | 96.67 | 5 | |
区水利局 | 96.67 | 5 | |
区生态环境分局 | 96.67 | 5 | |
区城市集团 | 96.56 | 8 | |
区教育局 | 96.44 | 9 | |
区市场监管局 | 96.22 | 10 | |
区发改经信局(金融发展服务中心) | 96.00 | 11 | |
区文旅集团 | 95.17 | 12 | |
区残联 | 95.00 | 13 | |
区交投集团 | 95.00 | 13 | |
区卫健局 | 94.84 | 15 | |
团区委 | 92.50 | 16 | |
区商务局 | 89.50 | 17 | |
区交通局 | 88.75 | 18 | |
区住建局 | 86.81 | 19 | |
来源:区创建办编辑:孙笛 出品:南浔区融媒体中心


Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网 浙ICP备19034137号-11
地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun.