| 主要指标完成情况 | |||
| 单位 | 1-本月累计 | ±% | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 772.2 | 3.0 |
| #战略性新兴产业 | 亿元 | 318.1 | 4.2 |
| 高新技术产业 | 亿元 | 498.2 | 4.2 |
| 装备制造业 | 亿元 | 258.4 | 11.3 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 202.4 | 4.4 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 138.9 | -0.1 |
| #制造业 | 亿千瓦时 | 127.5 | -0.4 |
| 服务业 | 亿千瓦时 | 29.4 | 9.3 |
| 居民生活 | 亿千瓦时 | 28.1 | 25.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 10.6 | |
| #工 业 | 亿元 | 12.0 | |
| 服务业 | 亿元 | - | - |
| #房地产 | 亿元 | 438.7 | 4.5 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 346.3 | -40.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 1.7 |
| #限额以上 | 亿元 | - | 1.1 |
| 财政总收入 | 亿元 | 503.7 | -1.9 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 293.6 | -5.5 |
| #地方财政税收收入 | 亿元 | 252.5 | -11.6 |
| 地方财政支出 | 亿元 | 355.0 | 11.1 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7712.5 | 17.0 |
| #住户存款余额 | 亿元 | 3453.7 | 15.6 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8385.5 | 21.5 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 3.0 | -39.2 |
| 货运周转量 | 亿吨公里 | 126.6 | 3.0 |
| 城市居民消费价格总指数 | % | 102.1 | 2.1 |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 104.7 | 4.7 |
| 工业生产者购进价格指数 | % | 109.2 | 9.2 |
| 规模以上工业生产 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 一、规模以上工业增加值 | 772.2 | 3.0 |
| #吴兴区 | 100.6 | 2.2 |
| 南浔区 | 106.3 | 0.9 |
| 德清县 | 155.9 | 3.3 |
| 长兴县 | 179.3 | 4.7 |
| 安吉县 | 157.8 | 3.6 |
| 南太湖新区 | 42.4 | 2.6 |
| #大型企业 | 189.1 | -1.0 |
| 中型企业 | 178.5 | 7.7 |
| 小型企业 | 404.7 | 2.3 |
| #轻工业 | 301.6 | -3.7 |
| 重工业 | 470.6 | 7.1 |
| 1.分登记注册类型 | ||
| 国有企业 | 15.6 | 6.4 |
| 有限责任公司 | 123.6 | 19.1 |
| 股份制企业 | 68.4 | -1.0 |
| 私营企业 | 395.7 | -0.3 |
| 港澳台投资企业 | 48.5 | -6.5 |
| 外商投资企业 | 120.1 | 2.6 |
| 2.分行业大类 | ||
| 非金属矿采选业 | 11.9 | -26.4 |
| 农副食品加工业 | 7.1 | 16.7 |
| 食品制造业 | 5.4 | -8.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 4.1 | -11.6 |
| 纺织业 | 48.0 | -11.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 8.5 | 20.0 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.6 | -32.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19.5 | -12.1 |
| 家具制造业 | 48.0 | -18.4 |
| 造纸和纸制品业 | 6.3 | -10.8 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | 2.7 | 1.1 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.2 | -42.3 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.9 | 79.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 33.4 | -10.7 |
| 医药制造业 | 77.6 | 16.7 |
| 化学纤维制造业 | 34.8 | 1.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 20.8 | 9.2 |
| 非金属矿物制品业 | 68.0 | -4.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 17.8 | 4.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 19.6 | 70.6 |
| 金属制品业 | 28.6 | 18.8 |
| 通用设备制造业 | 68.8 | -4.2 |
| 专用设备制造业 | 25.1 | -18.1 |
| 汽车制造业 | 42.9 | 146.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.1 | 6.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 59.0 | -8.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28.3 | 50.1 |
| 仪器仪表制造业 | 4.2 | -2.3 |
| 其他制造业 | 3.1 | -2.1 |
| 废弃资源综合利用业 | 7.1 | 10.7 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 54.5 | 3.3 |
| 燃气生产和供应业 | 6.7 | 22.9 |
| 水的生产和供应业 | 2.4 | 1.4 |
| 3.战略、高新技术和装备制造业 | ||
| #战略性新兴产业 | 318.1 | 4.2 |
| 吴兴区 | 55.8 | -1.8 |
| 南浔区 | 35.8 | 4.7 |
| 德清县 | 59.4 | 3.0 |
| 长兴县 | 61.5 | 1.2 |
| 安吉县 | 67.2 | 14.4 |
| 南太湖新区 | 26.7 | 7.4 |
| #高新技术产业 | 498.2 | 4.2 |
| 吴兴区 | 73.4 | 1.4 |
| 南浔区 | 53.6 | -2.0 |
| 德清县 | 102.8 | 3.7 |
| 长兴县 | 113.6 | 11.7 |
| 安吉县 | 106.3 | 1.6 |
| 南太湖新区 | 33.8 | 7.3 |
| #装备制造业 | 258.4 | 11.3 |
| 吴兴区 | 36.6 | -0.4 |
| 南浔区 | 49.7 | 1.5 |
| 德清县 | 54.8 | 13.2 |
| 长兴县 | 62.3 | 30.0 |
| 安吉县 | 24.7 | 6.8 |
| 南太湖新区 | 22.0 | 7.3 |
| 二、规模以上工业出口交货值 | 545.0 | 5.4 |
| 吴兴区 | 71.5 | 39.6 |
| 南浔区 | 56.5 | 8.0 |
| 德清县 | 112.6 | 17.7 |
| 长兴县 | 110.4 | 32.9 |
| 安吉县 | 177.9 | -20.2 |
| 南太湖新区 | 16.2 | 37.1 |
| 全社会用电量 | ||
| 单位:亿千瓦时 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 总 计 | 202.4 | 4.4 |
| 吴兴区 | 50.3 | 9.6 |
| 南浔区 | 31.5 | 2.1 |
| 德清县 | 57.1 | 3.7 |
| 长兴县 | 36.2 | 3.1 |
| 安吉县 | 26.2 | 3.1 |
| △市区 | 81.8 | 4.7 |
| 一、全行业用电 | 174.3 | 1.7 |
| 1.第一产业 | 2.3 | 17.1 |
| 2.第二产业 | 142.6 | -0.01 |
| #工 业 | 138.9 | -0.1 |
| 吴兴区 | 29.8 | 6.5 |
| 南浔区 | 22.5 | -3.7 |
| 德清县 | 24.2 | -3.3 |
| 长兴县 | 46.1 | 2.2 |
| 安吉县 | 15.3 | -4.9 |
| △市区 | 52.3 | -0.7 |
| #制造业 | 127.5 | -0.4 |
| #吴兴区 | 27.5 | 7.9 |
| 南浔区 | 20.7 | -5.4 |
| 德清县 | 43.2 | 0.4 |
| 长兴县 | 22.2 | -2.7 |
| 安吉县 | 14.0 | -5.8 |
| △市区 | 48.1 | 1.8 |
| #纺织业 | 28.8 | -5.0 |
| 非金属矿物制品业 | 15.9 | -2.7 |
| 3.第三产业 | 29.4 | 9.3 |
| #吴兴区 | 11.3 | 11.8 |
| 南浔区 | 3.3 | 13.5 |
| 德清县 | 6.1 | 14.4 |
| 长兴县 | 4.3 | -4.5 |
| 安吉县 | 4.5 | 8.7 |
| △市区 | 14.5 | 11.8 |
| #批发和零售 | 6.3 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 3.2 | 3.5 |
| 二、城乡居民生活用电 | 28.1 | 25.5 |
| #城镇居民 | 11.0 | -12.0 |
| 乡村居民 | 17.0 | 73.2 |
| 固定资产投资、房地产和建筑业 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 一、固定资产投资总额 | 10.6 | |
| #民间投资 | 8.4 | |
| 制造业投资 | 9.8 | |
| 交通投资 | -0.8 | |
| 高新技术产业投资 | 12.5 | |
| 生态环保、城市更新和水利设施投资 | 25.6 | |
| 1.按县区分 | ||
| 吴兴区 | 11.8 | |
| 南浔区 | 16.1 | |
| 德清县 | 18.1 | |
| 长兴县 | -4.5 | |
| 安吉县 | 8.2 | |
| 南太湖新区 | 13.8 | |
| △市区 | ||
| 2.按产业分 | ||
| 第一产业 | ||
| 第二产业 | ||
| #工 业 | 12.0 | |
| #吴兴区 | 15.3 | |
| 南浔区 | 8.7 | |
| 德清县 | 26.8 | |
| 长兴县 | -6.3 | |
| 安吉县 | 6.2 | |
| 南太湖新区 | 52.3 | |
| △市区 | ||
| 第三产业 | ||
| #吴兴区 | ||
| 南浔区 | ||
| 德清县 | ||
| 长兴县 | ||
| 安吉县 | ||
| 南太湖新区 | ||
| △市区 | ||
| #房地产 | 438.7 | 4.5 |
| #住 宅 | ||
| #吴兴区 | 120.5 | 7.8 |
| 南浔区 | 45.5 | -9.0 |
| 德清县 | 58.7 | 3.9 |
| 长兴县 | 49.7 | -9.5 |
| 安吉县 | 55.2 | 9.2 |
| 南太湖新区 | 109.0 | 13.6 |
| △市区 | ||
| 3.投资项目情况 | ||
| 投资项目数(个) | ||
| #亿元以上 | ||
| #工 业 | ||
| 服务业 | ||
| 二、房地产开发 | ||
| 商品房销售面积(万平方米) | 346.3 | -40.5 |
| #住宅 | 294.1 | -44.9 |
| #吴兴区 | 131.2 | -7.7 |
| 南浔区 | 32.1 | -47.4 |
| 德清县 | 45.0 | -39.3 |
| 长兴县 | 50.5 | -49.1 |
| 安吉县 | 54.1 | -47.6 |
| 南太湖新区 | 33.4 | -67.4 |
| △市区 | ||
| 商品房新开工面积 | 261.4 | -47.9 |
| #住宅 | 198.6 | -41.1 |
| 三、建筑业总产值 | ||
| #吴兴区 | ||
| 南浔区 | ||
| 德清县 | ||
| 长兴县 | ||
| 安吉县 | ||
| 南太湖新区 | ||
| △市区 | ||
| 内贸 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 1.7 | |
| #限额以上 | 1.1 | |
| #吴兴区 | 1.7 | |
| 南浔区 | 1.9 | |
| 德清县 | 1.6 | |
| 长兴县 | 2.9 | |
| 安吉县 | 0.2 | |
| 南太湖新区 | 1.3 | |
| △市区 | 1.6 | |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 2788.9 | 13.4 |
| #批发业 | 2464.0 | 14.5 |
| 零售业 | 324.9 | 6.1 |
| #吴兴区 | 532.8 | 23.2 |
| 南浔区 | 179.7 | 16.0 |
| 德清县 | 628.4 | 3.3 |
| 长兴县 | 1125.9 | 17.6 |
| 安吉县 | 86.1 | 3.9 |
| 南太湖新区 | 236.0 | 5.9 |
| △市区 | 948.5 | 17.1 |
| 限额以上住宿餐饮业营业额 | 34.8 | -8.7 |
| #住宿业 | 15.5 | -14.1 |
| 餐饮业 | 19.2 | -3.8 |
| #吴兴区 | 10.0 | -16.8 |
| 南浔区 | 2.3 | 12.4 |
| 德清县 | 7.2 | -16.3 |
| 长兴县 | 7.4 | 5.7 |
| 安吉县 | 4.8 | 3.1 |
| 南太湖新区 | 3.1 | -18.0 |
| △市区 | 15.3 | -13.8 |
| 限额以上批零贸易业零售额商品分类 | ||
| #粮食、食品类 | 16.3 | 4.6 |
| 烟酒类 | 5.1 | 9.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 64.9 | -3.3 |
| 化妆品类 | 9.8 | 30.9 |
| 金银珠宝类 | 4.9 | -5.2 |
| 日用品类 | 9.2 | 43.3 |
| 家用电器和音像器材类 | 8.9 | -18.5 |
| 中西药品类 | 5.3 | 17.6 |
| 文化办公用品类 | 1.2 | -23.4 |
| 家具类 | 2.2 | -5.9 |
| 石油及制品类 | 56.9 | 24.6 |
| 汽车类 | 88.2 | -5.7 |
| 财政收入 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 财政总收入 | 503.7 | -1.9 |
| 吴兴区 | 72.9 | -1.4 |
| 南浔区 | 46.7 | -13.4 |
| 德清县 | 98.3 | -4.8 |
| 长兴县 | 118.7 | -1.7 |
| 安吉县 | 80.7 | 2.2 |
| 南太湖新区 | 55.6 | 0.2 |
| △市区 | 205.9 | -2.1 |
| 一般公共预算收入 | 293.6 | -5.5 |
| 吴兴区 | 44.3 | -9.7 |
| 南浔区 | 27.6 | -10.8 |
| 德清县 | 59.7 | -9.9 |
| 长兴县 | 64.6 | -4.1 |
| 安吉县 | 44.6 | -4.9 |
| 南太湖新区 | 35.9 | 2.5 |
| △市区 | 124.7 | -4.2 |
| #增值税 | 68.7 | -25.7 |
| 企业所得税 | 61.9 | 27.5 |
| 个人所得税 | 24.9 | 41.4 |
| #地方财政税收收入 | 252.5 | -11.6 |
| 吴兴区 | 39.8 | -14.5 |
| 南浔区 | 23.0 | -19.2 |
| 德清县 | 58.4 | -16.8 |
| 长兴县 | 57.0 | -4.1 |
| 安吉县 | 40.6 | -4.9 |
| 南太湖新区 | 33.2 | -2.6 |
| △市区 | 106.2 | -13.5 |
| 财政支出 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 一般公共预算支出合计 | 355.0 | 11.1 |
| #吴兴区 | 38.1 | 9.1 |
| 南浔区 | 37.2 | 10.9 |
| 德清县 | 60.1 | 6.5 |
| 长兴县 | 74.3 | 29.1 |
| 安吉县 | 57.2 | 9.1 |
| △市区 | 163.4 | 4.1 |
| #一般公共服务 | 38.1 | 10.6 |
| 公共安全 | 20.1 | 0.1 |
| 教育 | 64.8 | 4.5 |
| 科学技术 | 17.2 | 55.7 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6.6 | 9.6 |
| 社会保障和就业 | 51.2 | 35.9 |
| 卫生健康支出 | 38.9 | 51.5 |
| 节能环保 | 6.8 | -44.2 |
| 城乡社区 | 21.6 | -23.3 |
| 农林水 | 26.9 | 3.4 |
| 交通运输 | 15.9 | 19.9 |
| 资源勘探信息等 | 15.9 | 21.9 |
| 商业服务业等 | 8.4 | -2.4 |
| 金融 | 0.7 | -39.7 |
| 援助其他地区 | 0.9 | 757.3 |
| 自然资源海洋气象等 | 3.1 | -14.2 |
| 住房保障 | 5.0 | 225.2 |
| 粮油物资储备 | 0.5 | 20.9 |
| 灾害防治及应急管理 | 2.6 | 16.7 |
| 债务付息 | 9.7 | -14.9 |
| 债务发行费用 | 0.03 | 6425.0 |
| 其他支出 | 0.3 | -70.4 |
| #民生改善支出 | 261.6 | 12.5 |
| 金融机构存贷款 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 本月余额 | ±% | |
| 金融机构本外币存款余额 | 7712.5 | 17.0 |
| #住户存款 | 3453.7 | 15.6 |
| 非金融企业存款 | 3080.1 | 22.9 |
| 广义政府存款 | 1032 | 5.4 |
| 金融机构人民币存款余额 | 7568.5 | 16.8 |
| #住户存款 | 3441.3 | 15.6 |
| 非金融企业存款 | 2951.2 | 22.8 |
| 广义政府存款 | 1032.3 | 5.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 8386 | 21.5 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 8363.4 | 21.6 |
| #住户贷款 | 3121.1 | 14.0 |
| #短期贷款 | 708.9 | 7.1 |
| 消费贷款 | 118.2 | 9.7 |
| 经营贷款 | 590.6 | 6.5 |
| 中长期贷款 | 2412.2 | 16.2 |
| 消费贷款 | 1744.9 | 12.1 |
| 经营贷款 | 667.3 | 28.6 |
| #非金融企业及机关团体贷款 | 5220.6 | 26.6 |
| #短期贷款 | 1800.9 | 17.7 |
| 中长期贷款 | 3235.3 | 29.2 |
| 票据融资 | 183.6 | 105.4 |
| 本月余额 | ±% | |
| 金融机构本外币存款余额 | 7712.5 | 17.0 |
| #德清县 | 1253.7 | 14.9 |
| 长兴县 | 1438.0 | 19.9 |
| 安吉县 | 1058.7 | 17.4 |
| △市区 | 3962.0 | 16.5 |
| #住户存款余额 | 3453.7 | 15.6 |
| 德清县 | 593.5 | 15.5 |
| 长兴县 | 624.0 | 15.6 |
| 安吉县 | 478.6 | 12.0 |
| △市区 | 1757.6 | 16.6 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 8385.5 | 21.5 |
| 德清县 | 1414.8 | 19.5 |
| 长兴县 | 1470.3 | 22.4 |
| 安吉县 | 1293.6 | 22.1 |
| △市区 | 4206.9 | 21.7 |
| 交通运输、快递 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 一、交通运输 | ||
| 客运量(万人) | 174.2 | -64.8 |
| #公路 | 162.9 | -63.6 |
| 旅客周转量(亿人公里) | 3.0 | -39.2 |
| #公路 | 3.0 | -39.0 |
| #德清县 | 0.4 | -31.3 |
| 长兴县 | 0.4 | -50.9 |
| 安吉县 | 0.6 | -40.7 |
| △市区 | 0.9 | -63.3 |
| 货运量(万吨) | 12221.6 | 0.0 |
| 公路 | 7451.0 | -2.2 |
| 内河 | 4770.6 | 3.7 |
| 货运周转量(亿吨公里) | 126.6 | 3.0 |
| #公路 | 53.6 | -2.0 |
| 德清县 | 14.3 | 67.4 |
| 长兴县 | 57.7 | 156.9 |
| 安吉县 | 28.8 | 170.8 |
| △市区 | 25.8 | 97.4 |
| 内河 | 73.0 | 7.0 |
| 德清县 | 5.6 | 6.6 |
| 长兴县 | 36.1 | 7.1 |
| 安吉县 | 17.2 | 7.3 |
| △市区 | 14.1 | 6.6 |
| 内河港口吞吐量(万吨) | 6772.4 | -10.7 |
| 出港 | 2752.1 | -28.7 |
| 进港 | 4020.3 | 8.0 |
| 内河集装箱吞吐量(标箱) | 399749 | 24.5 |
| 二、快 递 | ||
| 快递业务量(万件) | 30593.2 | -0.01 |
| 快递业务收入(万元) | 208987.4 | -4.0 |
| #市本级 | 121125.7 | -13.0 |
| 南浔区 | 11316.9 | 15.8 |
| 德清县 | 24503.9 | 17.2 |
| 长兴县 | 17176.1 | 32.2 |
| 安吉县 | 34864.9 | 0.1 |
| △市区 | 132442.6 | -11.1 |
| 价 格 | |||
| 单位:% | |||
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 | |
| 居民消费价格总指数 | 100.4 | 103.0 | 102.1 |
| #服务价格指数 | 100.3 | 100.5 | 100.6 |
| 工业品价格指数 | 99.5 | 104.4 | 104.0 |
| 消费品价格指数 | 100.5 | 104.8 | 103.2 |
| 商品零售价格总指数 | 100.1 | 104.7 | 103.7 |
| #食品烟酒 | 101.7 | 105.2 | 102.2 |
| 衣着 | 99.9 | 101.0 | 100.2 |
| 居住 | 100.0 | 100.7 | 100.9 |
| 生活用品及服务 | 100.1 | 102.7 | 102.4 |
| 交通和通信 | 99.8 | 106.2 | 105.9 |
| 教育文化和娱乐 | 100.0 | 101.0 | 101.2 |
| 医疗保健 | 100.4 | 102.4 | 101.8 |
| 其他用品和服务 | 99.1 | 100.7 | 100.4 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.8 | 102.6 | 104.7 |
| 工业生产者购进价格指数 | 96.9 | 104.6 | 109.2 |


Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网 浙ICP备19034137号-11
地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun.