| 2019年上半年南浔区机关事业单位面向社会公开招聘编外工作人员 入围面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 招聘计划数 | 面谈成绩 | 公布单位 |
| 1 | 湖州市南浔区青少年活动中心 | 舞台灯光 | 戴超众 | 1 | 89.00 | 湖州市南浔区青少年活动中心 |
| 2 | 章佳莹 | 82.60 | ||||
| 3 | 徐燕玲 | 77.00 | ||||
| 4 | 湖州市南浔区大数据服务中心 | 网络管理 | 陈翔 | 1 | 82.00 | 湖州市南浔区大数据服务中心 |
| 5 | 严继平 | 77.80 | ||||
| 6 | 湖州市南浔区司法局 | 信息宣传 | 沈艳霞 | 1 | 91.00 | 湖州市南浔区司法局 |
| 7 | 吴杨晟 | 86.40 | ||||
| 8 | 杨奕 | 81.60 | ||||
| 9 | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 | 人力社保A | 苏雨阳 | 1 | 84.80 | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 |
| 10 | 杨泽敏 | 74.60 | ||||
| 11 | 人力社保B | 丁宇杰 | 1 | 85.40 | ||
| 12 | 陆云雪 | 78.60 | ||||
| 13 | 杨晶晶 | 78.40 | ||||
| 14 | 湖州市南浔区水利局 | 管理 | 沈菲 | 1 | 80.80 | 湖州市南浔区水利局 |
| 15 | 朱晶辉 | 74.00 | ||||
| 16 | 沈晓奇 | 71.00 | ||||
| 17 | 湖州市南浔区卫生健康局 | 信息管理 | 丁昊捷 | 1 | 91.80 | 湖州市南浔区卫生健康局 |
| 18 | 钱海锋 | 77.40 | ||||
| 19 | 基层卫生行政执法 | 蔡晓霞 | 1 | 87.40 | ||
| 20 | 陈敉珏 | 85.60 | ||||
| 21 | 周丽 | 84.60 | ||||
| 22 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 协管员 | 朱娟玉 | 2 | 90.00 | 湖州市南浔区市场监督管理局 |
| 23 | 俞清霞 | 89.20 | ||||
| 24 | 邹佳飞 | 89.00 | ||||
| 25 | 丁秋霞 | 88.40 | ||||
| 26 | 李泓 | 88.20 | ||||
| 27 | 杨欢 | 87.80 | ||||
| 28 | 朱陆凝 | 87.80 | ||||
| 29 | 驾驶员 | 赵铖学 | 4 | 92.44 | ||
| 30 | 姚晨成 | 84.20 | ||||
| 31 | 肖林林 | 83.12 | ||||
| 32 | 严冰 | 82.40 | ||||
| 33 | 谢蒙耀 | 81.00 | ||||
| 34 | 宋志豪 | 80.96 | ||||
| 35 | 吴君威 | 77.72 | ||||
| 36 | 董萍 | 76.86 | ||||
| 37 | 湖州市南浔区退役军人事务局 | 优抚安置 | 沈海平 | 1 | 92.60 | 湖州市南浔区退役军人事务局 |
| 38 | 卫晏 | 89.80 | ||||
| 39 | 肖林林 | 82.60 | ||||
| 40 | 湖州市南浔区人民法院 | 书记员 | 敖丹烨 | 2 | 88.00 | 湖州市南浔区人民法院 |
| 41 | 茹培文 | 81.00 | ||||
| 42 | 戴盈 | 60.00 | ||||
| 43 | 沈婷婷 | 60.00 | ||||
| 44 | 徐梦婷 | 60.00 | ||||
| 45 | 综合 | 屠鑫宇 | 1 | 94.30 | ||
| 46 | 沈冰怡 | 91.00 | ||||
| 47 | 黄仕鹏 | 88.30 | ||||
| 48 | 湖州市南浔区旧馆镇人民政府 | 综合管理 | 沈芝岚 | 1 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 【金华招聘】高中有岗!77人!东阳市
下一篇: 南浔电子商务扶持政策
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网 浙ICP备19034137号-11 地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun. | |