| 经报名、资格初审和组织筛选,现确定下列人员为湖州市南浔区2019年一般事业单位高层次人才招聘入围面试资格复审人员: | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 姓名 | 招聘计划数 | 筛选成绩 | 公布单位 |
| 1 | 南浔区重点项目综合服务中心 | 项目服务 | 沈宇腾 | 1 | 83.36 | 南浔区发改经信局 |
| 2 | 赖伯乐 | 81.50 | ||||
| 3 | 姚飞 | 79.36 | ||||
| 4 | 南浔区法律援助中心 | 法律援助 | 施玉芳 | 1 | 62.17 | 南浔区司法局 |
| 5 | 沈梦丽 | 57.50 | ||||
| 6 | 南浔区国库集中支付中心 | 财务管理 | 王慧娴 | 1 | 75.25 | 南浔区财政局 |
| 7 | 安禹洁 | 72.55 | ||||
| 8 | 董炯辉 | 56.25 | ||||
| 9 | 南浔区人力资源服务中心 | 人力资源管理 | 刘艳茹 | 1 | 61.60 | 南浔区人力资源和社会保障局 |
| 10 | 李莉 | 58.80 | ||||
| 11 | 陈兵兵 | 48.70 | ||||
| 12 | 南浔区农业技术推广服务中心 | 农业管理 | 史星雲 | 1 | 78.38 | 南浔区农业农村局 |
| 13 | 闫彦涛 | 68.25 | ||||
| 14 | 张孟迪 | 66.38 | ||||
| 15 | 南浔区商务综合服务中心 | 综合管理A | 张粲 | 1 | 82.80 | 南浔区商务局 |
| 16 | 王珍 | 55.10 | ||||
| 17 | 综合管理B | 关永路 | 1 | 72.80 | ||
| 18 | 刘宏亮 | 62.30 | ||||
| 19 | 南浔区国家建设项目审计中心 | 工程财务审计 | 聂洪森 | 1 | 68.30 | 南浔区审计局 |
| 20 | 陈荣峰 | 53.00 | ||||
| 21 | 南浔区药械不良反应监测中心 | 技术管理 | 赵亚蓉 | 1 | 81.70 | 南浔区市场监督管理局 |
| 22 | 陈佳 | 81.60 | ||||
| 23 | 李晓云 | 75.60 | ||||
| 24 | 双林镇公共事业服务中心 | 综合管理 | 徐珊珊 | 1 | 82.70 | 南浔区双林镇人民政府 |
| 25 | 王欢欢 | 65.50 | ||||
| 26 | 石淙镇公共事业服务中心 | 综合管理 | 倪超 | 1 | 80.07 | 南浔区石淙镇人民政府 |
| 27 | 祝陈平 | 78.43 | ||||
| 28 | 李晓倩 | 72.50 | ||||
| 29 | 赵丽爽 | 72.50 | ||||


Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网 浙ICP备19034137号-11
地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun.