| 序号 | 招考单位 | 招聘职位 | 招考人数 | 进入体检人员姓名 | 性别 | 面试分数 | 名次 | 备注 |
| 1 | 南浔区人民医院 | 护士 | 3 | 沈佳慧 | 女 | 79.00 | 1 | |
| 2 | 高乐 | 男 | 71.40 | 2 | ||||
| 3 | 儿科医生 | 1 | 黄佳欢 | 女 | 79.20 | 1 | ||
| 4 | 康复科医生 | 1 | 胡强瑞 | 男 | 80.20 | 1 | ||
| 5 | 急诊科医生 | 1 | 冯普辉 | 男 | 78.80 | 1 | ||
| 6 | 菱湖医疗卫生服务共同体 | 中医医生 | 1 | 万泽聪 | 男 | 79.80 | 1 | |
| 7 | 公卫医生 | 1 | 王静静 | 女 | 81.40 | 1 | ||
| 8 | 练市人民医院 | 公共卫生医生 | 1 | 丁炀 | 男 | 80.00 | 1 |


Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网 浙ICP备19034137号-11
地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun.