| 2018年南浔区机关事业单位面向社会公开招聘编外工作人员入围面试人员名单 | |||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 招聘计划数 | 面谈成绩 | 成绩排名 | 公布单位 |
| 1 | 湖州市南浔区信访局 | 热线服务 | 丁敬 | 1 | 91.4 | 1 | 湖州市南浔区信访局 |
| 2 | 蔡晓霞 | 89.8 | 2 | ||||
| 3 | 谈佳欢 | 85.2 | 3 | ||||
| 4 | 湖州市南浔区残疾人联合会 | 管理岗位 | 李淑慧 | 1 | 86.8 | 1 | 湖州市南浔区残疾人联合会 |
| 5 | 金婷婷 | 84.0 | 2 | ||||
| 6 | 蒋晓伟 | 83.0 | 3 | ||||
| 7 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 协管员 | 杨勤华 | 1 | 87.8 | 1 | 湖州市南浔区市场监督管理局 |
| 8 | 史丹丹 | 87.8 | 1 | ||||
| 9 | 刘晨晨 | 87.2 | 3 | ||||
| 10 | 湖州市南浔区金融工作办公室 | 综合管理 | 陆锋 | 1 | 90.6 | 1 | 湖州市南浔区金融工作办公室 |
| 11 | 陆怡倩 | 77.6 | 2 | ||||
| 12 | 吴凯 | 74.4 | 3 | ||||
| 13 | 湖州市南浔区政务服务管理办公室 | 项目管理A | 施明峰 | 1 | 82.2 | 1 | 湖州市南浔区政务服务管理办公室 |
| 14 | 沈辉 | 81.4 | 2 | ||||
| 15 | 张超 | 80.8 | 3 | ||||
| 16 | 项目管理B | 吴昊 | 1 | 85.0 | 1 | ||
| 17 | 陆鑫芝 | 80.0 | 2 | ||||
| 18 | 蔡夏燕 | 79.4 | 3 | ||||
| 19 | 政务服务管理 | 顾圣坪 | 1 | 79.6 | 1 | ||
| 20 | 史依红 | 78.6 | 2 | ||||
| 21 | 杨晶晶 | 77.4 | 3 | ||||
| 22 | 冯欢 | 77.4 | 3 | ||||
| 23 | 任烁铭 | 77.4 | 3 | ||||
| 24 | 湖州市南浔区人民法院 | 书记员 | 钱正炜 | 1 | 82.0 | 1 | 湖州市南浔区人民法院 |
| 25 | 陆笑栋 | 70.0 | 2 | ||||
| 26 | 陈静 | 65.0 | 3 | ||||


Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网 浙ICP备19034137号-11
地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun.