| 序号 | 项目名称 | 套数 | 实施主体 | 完成率 | 备注 |
| 1 | 练市镇城中村改造 | 334 | 练市镇练南村股份经济合作社 | 109% | 货币补偿 |
| 2 | 南浔镇城中村改造 | 3104 | 湖州南浔振浔投资发展有限公司 湖州南浔城市投资发展集团有限公司 | 101% | 货币补偿 |
| 3 | 南浔开发区 城中村改造 | 1193 | 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 | 118% | 货币补偿 |
| 4 | 石淙镇 旧住宅区改造 | 98 | 湖州南浔新淙建设工程有限公司 | 123% | 货币补偿 |
| 5 | 古镇危旧房 搬迁项目二期 | 300 | 浙江南浔旅游发展有限公司 | 100% | 货币补偿 |
| 6 | 南浔頔塘南岸 房屋征收项目 | 648 | 湖州南浔振浔投资发展有限公司 湖州南浔城市投资发展集团有限公司 | 130% | 货币补偿 |
| 7 | 南浔城南片区新区安置小区三期 | 816 | 南浔城南新农村建设投资有限公司 | 100% | 新建 |
| 总计 | 6493 |


Copyright C 2023 All Rights Reserved 版权所有 聚才人才网 浙ICP备19034137号-11
地址:浙江省湖州市长兴县 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun.